■Aリーグ
9/12(土)
浜松開誠館 1-1 JFAアカデミー福島U18
帝京大可児 2-2 静岡学園
中京大中京 0-1 清水エスパルスユース
※常葉橘は試合なし
【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松開誠館(静岡県) | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | JFAアカデミー福島(静岡県) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | 名古屋グランパス(愛知県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
4 | 静岡学園(静岡県) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 常葉大橘(静岡県) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 帝京大可児(岐阜県) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7 | 四日市中央工(三重県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
■Bリーグ
9/12(土)
藤枝東 2-1 清水桜が丘
9/13(日)
名古屋グランパスユース 7-0 四中工
富士市立 0-3 ジュビロ磐田ユース
※藤枝明誠は試合なし
【順位表】
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田(静岡県) | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | 清水エスパルス(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | 藤枝東高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | 富士市立高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | 中京大学附属中京高校(愛知県) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
コメント