開誠館・明誠・JFA福島U18 富士市立 などが白星発進!
静岡学園と常葉橘の静岡ダービはードローに。
2020スーパープリンスリーグ東海 第1節 2020年9月5日・6日
Aグループ
帝京大可児 0-3 浜松開誠館
JFA福島U18 1-0 四中工
静岡学園 1-1 常葉大橘
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松開誠館(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | JFAアカデミー福島(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | 静岡学園(静岡県) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 常葉大橘(静岡県) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 名古屋グランパス(愛知県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 四日市中央工(三重県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | 帝京大可児(岐阜県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Bグループ
清水桜が丘 1-2 藤枝明誠
藤枝東 0-1 富士市立
ジュビロ磐田ユース 6-0 中京大中京
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | 藤枝明誠高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | 富士市立高校(静岡県) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | 清水エスパルス(静岡県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 清水桜が丘高校(静岡県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | 藤枝東高校(静岡県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | 中京大学附属中京高校(愛知県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
コメント